V úterý 29. května 2012 byli vyhlášeni národní finalisté soutěže European Business Awards (EBA) z České republiky. Mezi národními finalisty jsou i firmy nominované poradenskou společností RSM CZ, která se v České republice podílí na nominaci.
Do finálního výběru EBA se dostalo 25 českých firem. Tyto firmy byly vybrány mezinárodní portou a mohou se titulovat „Národními finalisty EBA“. Z nich bude vybráno 10 podniků, kteří se utkají v závěrečném celoevropském finále.
European Business Awards (Evropské ceny pro podnikatele) má pověst nejnáročnější podnikatelské soutěže v Evropě. Tradiční soutěž podporuje obchodní úspěch, inovace a etiku v podnikání. Do soutěže se zapojuje 15 000 organizací z 30 zemí světa z odvětví jako je strojírenství, kosmetika, móda, on-line obchod, doprava i zpracovatelský průmysl. Společný obrat účastníků je více než 1 bilion Euro, tedy zhruba 8,2 % HDP Evropské unie.
Monika Marečková, Managing Partner RSM CZ, říká: „Jsme součástí celosvětové poradenské sítě RSM International, která je hlavním partnerem soutěže EBA. Jsem přesvědčená, že na našem trhu je dostatek talentovaných společností, které si zaslouží porovnat svůj úspěch v evropském měřítku. Nominovali jsme subjekty, které kombinují kreativní podnikání a inovativní pohled na svůj obor.“
Pro více informací nás kontaktujte.
Seznam Národních finalistů EBA 2012
| ADASTRA | The International Growth Strategyof the Year Award |
| ALTA Invest a.s. | The Import/Export Award |
| ASEKOL s.r.o. | TheMillicom Award for Environmental & CorporateSustainability |
| Austin Detonator s.r.o. | The Import/Export Award |
| Bohemia Müller s.r.o. | TheEmployer of the Year Award |
| Ceska energie | TheAward for Customer Focus |
| CLUTEX | The UKTI Award for Innovation |
| CTP | TheInfosys Business of the Year Award [t/o €26-150m] |
| DC VISION | TheAward for Customer Focus |
| INSIA a.s. | The International Growth Strategyof the Year Award |
| Linet Group SE | TheAward for Customer Focus |
| LiveSport s.r.o. | TheAward for Customer Focus |
| Mondi Steti a.s. | TheEmployer of the Year Award |
| OreaHotels s.r.o. | TheAward for Customer Focus |
| PartnersFinancial Services a.s. | TheAward for Customer Focus |
| Plzensky Prazdroj a.s. | TheMillicom Award for Environmental & CorporateSustainability |
| PPL CZ | TheAward for Customer Focus |
| Severočeská vodárenská společnost a.s. | TheMillicom Award for Environmental & CorporateSustainability |
| Škoda Auto a.s. | TheAward for Customer Focus |
| Software602 a.s. | TheInfosys Business of the Year Award [t/o €26-150m] |
| Step TRUTNOV a.s. | TheMillicom Award for Environmental & CorporateSustainability |
| TOS VARNSDORF a.s. | The Import/Export Award |
| TRIUMPH BOARD a.s. | The UKTI Award for Innovation |
| Unicorn a.s. | TheMillicom Award for Environmental & CorporateSustainability |
| UNIQA pojistovna | TheAward for Customer Focus |




